Esenciales
El dashboard web
El dashboard en ganyu.fr es el centro de control de Ganyu: cada módulo del bot se configura ahí al detalle, en unos pocos clics, sin comandos que memorizar.
Actualizado el
01 Iniciar sesión
Haz clic en Iniciar sesión en ganyu.fr y autoriza el acceso con tu cuenta de Discord. Verás la lista de servidores que administras y donde Ganyu está presente; selecciona uno para abrir su panel de configuración.
Para configurar un servidor, hay que disponer en él del permiso Gestionar el servidor (o Administrador). Si un servidor no aparece, verifica que tienes esos permisos en él y que Ganyu está bien invitado.
02 Los módulos configurables
Cada servidor dispone de una pestaña por módulo. Estas son las grandes familias y lo que ajustan:
| Pestaña | Lo que configura |
|---|---|
| Información | Vista general del servidor y ajustes generales. |
| Economía | Recompensas `/daily` y `/hourly`, rachas, topes, contenido de las ganancias. Ver [[economie]]. |
| Niveles | XP por mensaje y en voz, cooldowns, roles de nivel, roles potenciados, canales/categorías excluidos. Ver [[niveaux]]. |
| Moderación | Sanciones, logs, protecciones. Ver [[moderation]]. |
| Automod | Reglas automáticas (palabras, enlaces, spam, menciones…) y acciones asociadas. |
| Tickets | Categorías, paneles con botones, flujo de trabajo y roles del staff. Ver [[tickets]]. |
| Sorteos | Concursos, ganadores, duraciones, condiciones de entrada. Ver [[giveaways]]. |
| Tómbola (tiradas) | Pool de recompensas, rarezas, cosméticos. Ver [[tombola]]. |
| Autoroles | Roles asignados automáticamente a la llegada. Ver [[roles-automatiques]]. |
| Roles con botones | Paneles de roles autoasignables por los miembros. |
| Bienvenida | Mensajes de llegada y de salida, tarjetas de bienvenida. |
| Canales de voz temporales | Canales de voz creados sobre la marcha por los miembros. Ver [[vocaux-temporaires]]. |
| Estadísticas | Canales de estadísticas autoactualizados (miembros, boosts…). Ver [[statistiques]]. |
| Actividad | Gráficos de actividad de mensajes y voz del servidor. |
| Logs | Registros de eventos y duración de retención. |
| Gestor de canales | Organización y ajustes en masa de los canales del servidor. |
| Mensajes en masa | Envíos grupales y mensajes programados/recurrentes. |
| Blueprints | Editor visual de automatizaciones: disparadores, condiciones, acciones. |
| Reglas de comandos | Activación y permisos de los comandos por canal o por rol. |
| Personalización | Identidad del bot, y bot personalizado para los servidores PRO. |
| Trackers de juegos | Cuentas de juego vinculadas y trackers mostrados en los perfiles. |
| Mundial | Apuestas en los partidos del torneo. Ver [[coupe-du-monde]]. |
| Partenariado | Gestión de los partenariados del servidor. |
04 Blueprints — automatizaciones visuales
Los Blueprints son un editor visual que encadena disparadores, condiciones y acciones para automatizar tu servidor sin código: reaccionar a un mensaje, asignar un rol, enviar una notificación, etc. Es la herramienta más potente del dashboard para las configuraciones avanzadas.
05 Tu espacio personal
Fuera de los servidores, tu cuenta dispone de páginas dedicadas: facturación (suscripciones y compras), alertas cripto, tu perfil de juego con tus cuentas de juego vinculadas, y las clasificaciones públicas.
? Preguntas frecuentes
Q. ¿Hay que pagar para usar el dashboard?
No, el dashboard es gratuito. Algunos límites de configuración (número de roles de nivel, de reglas de automod, de alertas sociales…) son más altos con una suscripción de servidor — ver Premium.
Q. Mi servidor no aparece en la lista.
Asegúrate de tener en él el permiso Gestionar el servidor (o Administrador) y de que Ganyu está bien invitado. Vuelve a iniciar sesión si hace falta para refrescar la lista.
Q. Dashboard o comandos: ¿cuál es la diferencia?
El dashboard sirve para configurar el servidor (ajustes de los módulos). Los comandos slash sirven para jugar e interactuar en el día a día. Algunos ajustes simples también existen como comando, como /prefix o /language guild set.
Q. ¿Los cambios son inmediatos?
Sí, los ajustes guardados desde el dashboard se aplican de inmediato del lado del bot.